| PAUTA DE OBSERVACIÓN | |||
| Apariencia de la Empresa | Bueno | Regular | Malo |
| El entorno de la empresa esta limpio | |||
| El interior se encuentra en buen estado | |||
| Sillas y mesas están en buenas condiciones | |||
| Apta para la recepción de publico | |||
| El personal cuenta con los recursos necesarios | |||
| La empresa cuenta con el personal necesario | |||
| Relación entre el Personal | Bueno | Regular | Malo |
| Se observa comodidad entre el personal | |||
| Se observa un clima laboral agradable | |||
| Existe predisposición para ayudarse entre si | |||
| Se observan rivalidades o conflictos | |||
| El lenguaje entre el personal es adecuado | |||
| Se observan grupos | |||
| Se observa trabajo en equipo | |||
| Presentación Personal | Bueno | Regular | Malo |
| Utilizan uniformes | |||
| Se ven todos iguales | |||
| Poseen un aspecto limpio y ordenado | |||
| Usan el pelo corto | |||
| Usan barba | |||
| Sus manos están limpias | |||
| Su ropa se ve limpia y sin manchas | |||
| Su ropa esta en buen estado | |||
| Usan una postura corporal adecuada | |||
| Traen algún tipo de accesorios | |||
| Aseo personal | |||
| Atención al Cliente | Bueno | Regular | Malo |
| Utiliza un buen vocabulario | |||
| Su tono de voz es adecuado | |||
| Presta la atención necesaria al cliente | |||
| Es amable | |||
| Es educado | |||
| Poseen los conocimientos necesarios | |||
| Es empatico | |||
| Tiene buena disposición | |||
viernes, 19 de octubre de 2007
observacion empira empleada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

1 comentario:
¿Y esta pauta de donde la sacaron? ¿La crearon o la sacaron de alguna parte?. Recuerden siempre citar la fuente.
Alberto.
Publicar un comentario